2016 yılı sonu itibariyle il geneli nüfusumuz 396.673 il merkezi nüfusumuz ise 213.088 olmuştur.
Aksaray’ın nüfusu 31 Aralık 2016 itibariyle 396 bin 673 oldu.
Aksaray nüfusu 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 197 362 erkek, 199 311 kadın nüfus olmak üzere toplam nüfus 396 673 kişidir.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nevşehir Bölge Müdürlüğünden alınan, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 31 Aralık 2016 tarihli verilerine göre;
AKSARAY MERKEZ MERKEZ 1 AKSARAY İL MERKEZİ 213.088 105.563 107.525
AKSARAY MERKEZ ACIPINAR 0 KÖY 822 421 401
AKSARAY MERKEZ AĞZIKARAHAN 0 KÖY 212 97 115
AKSARAY MERKEZ AKÇAKENT 0 KÖY 934 452 482
AKSARAY MERKEZ AKHİSAR 0 KÖY 900 442 458
AKSARAY MERKEZ AKİN 0 KÖY 562 283 279
AKSARAY MERKEZ ALAYHANI 0 KÖY 575 266 309
AKSARAY MERKEZ ALTINKAYA 0 KÖY 1.375 670 705
AKSARAY MERKEZ ARMUTLU 0 KÖY 1.089 541 548
AKSARAY MERKEZ ATAKÖY 0 KÖY 219 104 115
AKSARAY MERKEZ BABAKONAĞI 0 KÖY 279 132 147
AKSARAY MERKEZ BAĞLI 0 KÖY 560 284 276
AKSARAY MERKEZ BAĞLIKAYA 1 BAĞLIKAYA BELDE 2.892 1.483 1.409
AKSARAY MERKEZ BAYINDIR 0 KÖY 65 30 35
AKSARAY MERKEZ BAYMIŞ 0 KÖY 295 136 159
AKSARAY MERKEZ BEBEK 0 KÖY 466 224 242
AKSARAY MERKEZ BORUCU 0 KÖY 397 192 205
AKSARAY MERKEZ BOSTANLIK 0 KÖY 31 15 16
AKSARAY MERKEZ BOYALI 0 KÖY 224 113 111
AKSARAY MERKEZ BOZCATEPE 0 KÖY 213 98 115
AKSARAY MERKEZ BÜYÜKGÜVE 0 KÖY 68 35 33
AKSARAY MERKEZ BÜYÜKPÖRNEKLER 0 KÖY 460 212 248
AKSARAY MERKEZ CANKILLI 0 KÖY 299 149 150
AKSARAY MERKEZ CERAN 0 KÖY 128 64 64
AKSARAY MERKEZ CERİT 0 KÖY 175 84 91
AKSARAY MERKEZ ÇAĞLAYAN 0 KÖY 627 303 324
AKSARAY MERKEZ ÇAVDARLILAR 0 KÖY 560 296 264
AKSARAY MERKEZ ÇEKİÇLER 0 KÖY 577 279 298
AKSARAY MERKEZ ÇELTEK 0 KÖY 149 76 73
AKSARAY MERKEZ ÇİMELİYENİ 0 KÖY 512 265 247
AKSARAY MERKEZ ÇOLAKNEBİ 0 KÖY 136 60 76
AKSARAY MERKEZ DARIHÜYÜK 0 KÖY 224 107 117
AKSARAY MERKEZ DİKMEN 0 KÖY 629 328 301
AKSARAY MERKEZ DOĞANTARLA 0 KÖY 1.650 819 831
AKSARAY MERKEZ EKECİKGÖDELER 0 KÖY 214 101 113
AKSARAY MERKEZ EKECİKTOL 0 KÖY 81 39 42
AKSARAY MERKEZ EKECİKYENİ 0 KÖY 304 157 147
AKSARAY MERKEZ ELMACIK 0 KÖY 675 334 341
AKSARAY MERKEZ FATMAUŞAĞI 0 KÖY 135 75 60
AKSARAY MERKEZ GENÇOSMAN 0 KÖY 799 403 396
AKSARAY MERKEZ GÖKÇE 0 KÖY 566 294 272
AKSARAY MERKEZ GÖKSÜGÜZEL 0 KÖY 338 164 174
AKSARAY MERKEZ GÖZLÜKUYU 0 KÖY 1.226 614 612
AKSARAY MERKEZ GÜCÜNKAYA 0 KÖY 1.243 639 604
AKSARAY MERKEZ GÜLTEPE 0 KÖY 180 96 84
AKSARAY MERKEZ HANOBASI 0 KÖY 672 351 321
AKSARAY MERKEZ HATİPOĞLUTOLU 0 KÖY 556 290 266
AKSARAY MERKEZ HELVADERE 1 HELVADERE BELDE 2.547 1.269 1.278
AKSARAY MERKEZ HIRKATOL 0 KÖY 1.259 653 606
AKSARAY MERKEZ İNCESU 0 KÖY 1.792 911 881
AKSARAY MERKEZ İSMAİLAĞATOLU 0 KÖY 410 194 216
AKSARAY MERKEZ KALEBALTA 0 KÖY 743 342 401
AKSARAY MERKEZ KARACAÖREN 0 KÖY 1.456 719 737
AKSARAY MERKEZ KARAÇAYIR 0 KÖY 43 20 23
AKSARAY MERKEZ KARAKOVA 0 KÖY 49 25 24
AKSARAY MERKEZ KARAKUYU 0 KÖY 140 77 63
AKSARAY MERKEZ KARAÖREN 0 KÖY 1.590 794 796
AKSARAY MERKEZ KARATAŞ 0 KÖY 869 436 433
AKSARAY MERKEZ KARKIN 0 KÖY 1.429 729 700
AKSARAY MERKEZ KAZICIK 0 KÖY 405 204 201
AKSARAY MERKEZ KOÇPINAR 0 KÖY 455 227 228
AKSARAY MERKEZ KOYAK 0 KÖY 98 53 45
AKSARAY MERKEZ KUTLU 0 KÖY 1.870 929 941
AKSARAY MERKEZ KÜÇÜKGÜVE 0 KÖY 73 33 40
AKSARAY MERKEZ KÜÇÜKPÖRNEKLER 0 KÖY 170 87 83
AKSARAY MERKEZ MACARLI 0 KÖY 26 15 11
AKSARAY MERKEZ NURGÖZ 0 KÖY 468 227 241
AKSARAY MERKEZ SAĞLIK 1 SAĞLIK BELDE 2.590 1.307 1.283
AKSARAY MERKEZ SALMANLI 0 KÖY 164 76 88
AKSARAY MERKEZ SAPMAZ 0 KÖY 542 269 273
AKSARAY MERKEZ SARAYHAN 0 KÖY 287 146 141
AKSARAY MERKEZ SARIAĞIL 0 KÖY 292 134 158
AKSARAY MERKEZ SELECİKÖSE 0 KÖY 586 306 280
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ 0 KÖY 1.606 835 771
AKSARAY MERKEZ SULTANHANI 1 SULTANHANI BELDE 10.085 5.215 4.870
AKSARAY MERKEZ SUSADI 0 KÖY 135 66 69
AKSARAY MERKEZ ŞEYHLER 0 KÖY 65 34 31
AKSARAY MERKEZ TAPTUK EMRE 0 KÖY 233 118 115
AKSARAY MERKEZ TAŞPINAR 1 TAŞPINAR BELDE 2.783 1.363 1.420
AKSARAY MERKEZ TATLICA 0 KÖY 507 244 263
AKSARAY MERKEZ TOPAKKAYA 1 TOPAKKAYA BELDE 2.709 1.362 1.347
AKSARAY MERKEZ ULUKIŞLA 0 KÖY 556 277 279
AKSARAY MERKEZ ULUKIŞLATOLU 0 KÖY 109 66 43
AKSARAY MERKEZ YAĞAN 0 KÖY 289 139 150
AKSARAY MERKEZ YALMAN 0 KÖY 293 143 150
AKSARAY MERKEZ YALNIZCEVİZ 0 KÖY 402 200 202
AKSARAY MERKEZ YANYURT 0 KÖY 399 210 189
AKSARAY MERKEZ YAPILCAN 0 KÖY 454 234 220
AKSARAY MERKEZ YENİKENT 1 YENİKENT BELDE 5.144 2.623 2.521
AKSARAY MERKEZ YENİPINAR 0 KÖY 916 456 460
AKSARAY MERKEZ YEŞİLOVA 1 YEŞİLOVA BELDE 3.857 1.911 1.946
AKSARAY MERKEZ YEŞİLTEPE 1 YEŞİLTEPE BELDE 2.396 1.201 1.195
AKSARAY MERKEZ YEŞİLTÖMEK 0 KÖY 633 320 313
AKSARAY MERKEZ YUVA 0 KÖY 1.326 653 673
AKSARAY AĞAÇÖREN MERKEZ 1 AĞAÇÖREN İLÇE MERKEZİ 2.752 1.413 1.339
AKSARAY AĞAÇÖREN ABALI 0 KÖY 166 79 87
AKSARAY AĞAÇÖREN ABDİUŞAĞI 0 KÖY 97 51 46
AKSARAY AĞAÇÖREN AHIRLI 0 KÖY 161 78 83
AKSARAY AĞAÇÖREN AVŞAR 0 KÖY 187 83 104
AKSARAY AĞAÇÖREN CAMİLİ 0 KÖY 1.177 597 580
AKSARAY AĞAÇÖREN ÇATALÇEŞME 0 KÖY 130 62 68
AKSARAY AĞAÇÖREN DADILAR 0 KÖY 94 52 42
AKSARAY AĞAÇÖREN DEMİRCİLİ 0 KÖY 123 57 66
AKSARAY AĞAÇÖREN GÖLLÜ 0 KÖY 201 93 108
AKSARAY AĞAÇÖREN GÖYNÜK 0 KÖY 56 30 26
AKSARAY AĞAÇÖREN GÜZELÖZ 0 KÖY 188 93 95
AKSARAY AĞAÇÖREN HACIAHMETLİDAVUTLU 0 KÖY 134 68 66
AKSARAY AĞAÇÖREN HACIAHMETLİTEPEKÖY 0 KÖY 240 117 123
AKSARAY AĞAÇÖREN HACIİSMAİLLİ 0 KÖY 127 55 72
AKSARAY AĞAÇÖREN HÜSREVKÖY 0 KÖY 135 65 70
AKSARAY AĞAÇÖREN KAŞIÇALIK 0 KÖY 54 27 27
AKSARAY AĞAÇÖREN KEDERLİ 0 KÖY 455 216 239
AKSARAY AĞAÇÖREN KILIÇLI 0 KÖY 92 46 46
AKSARAY AĞAÇÖREN KIRIMİNİ 0 KÖY 335 165 170
AKSARAY AĞAÇÖREN KURTİNİ 0 KÖY 104 56 48
AKSARAY AĞAÇÖREN KÜTÜKLÜ 0 KÖY 185 89 96
AKSARAY AĞAÇÖREN OYMAAĞAÇ 0 KÖY 66 33 33
AKSARAY AĞAÇÖREN SARIAĞIL 0 KÖY 214 103 111
AKSARAY AĞAÇÖREN SARIHASANLI 0 KÖY 210 99 111
AKSARAY AĞAÇÖREN SOFULAR 0 KÖY 175 83 92
AKSARAY AĞAÇÖREN YAĞMURHÜYÜĞÜ 0 KÖY 143 64 79
AKSARAY AĞAÇÖREN YENİCE 0 KÖY 120 55 65
AKSARAY AĞAÇÖREN YENİŞABANLI 0 KÖY 252 128 124
AKSARAY ESKİL MERKEZ 1 ESKİL İLÇE MERKEZİ 17.145 8.645 8.500
AKSARAY ESKİL BAŞARAN 0 KÖY 666 348 318
AKSARAY ESKİL BAYRAMDÜĞÜN 0 KÖY 373 210 163
AKSARAY ESKİL BÜĞET 0 KÖY 684 352 332
AKSARAY ESKİL CELİL 0 KÖY 415 206 209
AKSARAY ESKİL ÇUKURYURT 0 KÖY 570 287 283
AKSARAY ESKİL EŞMEKAYA 1 EŞMEKAYA BELDE 2.651 1.300 1.351
AKSARAY ESKİL FİLİKÇİ 0 KÖY 512 257 255
AKSARAY ESKİL GÜMÜŞDÜĞÜN 0 KÖY 215 107 108
AKSARAY ESKİL GÜNEŞLİ 0 KÖY 1.577 807 770
AKSARAY ESKİL KATRANCI 0 KÖY 427 205 222
AKSARAY ESKİL KÖKEZ 0 KÖY 530 259 271
AKSARAY ESKİL SAĞSAK 0 KÖY 414 210 204
AKSARAY GÜLAĞAÇ MERKEZ 1 GÜLAĞAÇ İLÇE MERKEZİ 4.399 2.232 2.167
AKSARAY GÜLAĞAÇ AKMEZAR 0 KÖY 767 372 395
AKSARAY GÜLAĞAÇ BEKARLAR 0 KÖY 1.184 582 602
AKSARAY GÜLAĞAÇ CAMİLİÖREN 0 KÖY 671 349 322
AKSARAY GÜLAĞAÇ ÇATALSU 0 KÖY 283 145 138
AKSARAY GÜLAĞAÇ DEMİRCİ 1 DEMİRCİ BELDE 4.175 2.133 2.042
AKSARAY GÜLAĞAÇ GÜLPINAR 1 GÜLPINAR BELDE 2.768 1.360 1.408
AKSARAY GÜLAĞAÇ KIZILKAYA 0 KÖY 1.412 714 698
AKSARAY GÜLAĞAÇ OSMANLI 0 KÖY 163 80 83
AKSARAY GÜLAĞAÇ PINARBAŞI 0 KÖY 261 128 133
AKSARAY GÜLAĞAÇ SARATLI 1 SARATLI BELDE 2.081 1.061 1.020
AKSARAY GÜLAĞAÇ SOFULAR 0 KÖY 983 462 521
AKSARAY GÜLAĞAÇ SÜLEYMANHÜYÜĞÜ 0 KÖY 261 142 119
AKSARAY GÜZELYURT MERKEZ 1 GÜZELYURT İLÇE MERKEZİ 2.503 1.244 1.259
AKSARAY GÜZELYURT ALANYURT 0 KÖY 212 111 101
AKSARAY GÜZELYURT BELİSIRMA 0 KÖY 484 240 244
AKSARAY GÜZELYURT BOZCAYURT 0 KÖY 397 214 183
AKSARAY GÜZELYURT GAZİEMİR 0 KÖY 1.278 655 623
AKSARAY GÜZELYURT IHLARA 1 IHLARA BELDE 2.399 1.153 1.246
AKSARAY GÜZELYURT ILISU 0 KÖY 1.149 559 590
AKSARAY GÜZELYURT SELİME 1 SELİME BELDE 1.996 1.021 975
AKSARAY GÜZELYURT SİVRİHİSAR 0 KÖY 143 61 82
AKSARAY GÜZELYURT UZUNKAYA 0 KÖY 571 282 289
AKSARAY GÜZELYURT YAPRAKHİSAR 0 KÖY 321 163 158
AKSARAY ORTAKÖY MERKEZ 1 ORTAKÖY İLÇE MERKEZİ 18.537 9.136 9.401
AKSARAY ORTAKÖY AKPINAR 0 KÖY 524 261 263
AKSARAY ORTAKÖY BALCI 0 KÖY 1.179 546 633
AKSARAY ORTAKÖY BOZKIR 0 KÖY 807 403 404
AKSARAY ORTAKÖY CAMUZLUK 0 KÖY 189 89 100
AKSARAY ORTAKÖY CECELİ 0 KÖY 205 95 110
AKSARAY ORTAKÖY CUMALİ 0 KÖY 319 151 168
AKSARAY ORTAKÖY ÇATİN 0 KÖY 531 252 279
AKSARAY ORTAKÖY ÇİFTEVİ 0 KÖY 497 248 249
AKSARAY ORTAKÖY DEVEDAMI 0 KÖY 723 363 360
AKSARAY ORTAKÖY DURHASANLI 0 KÖY 227 111 116
AKSARAY ORTAKÖY GÖKKAYA 0 KÖY 1.000 503 497
AKSARAY ORTAKÖY GÖKLER 0 KÖY 483 235 248
AKSARAY ORTAKÖY HACIİBRAHİMUŞAĞI 0 KÖY 301 156 145
AKSARAY ORTAKÖY HACIMAHMUTUŞAĞI 0 KÖY 172 84 88
AKSARAY ORTAKÖY HARMANDALI 0 KÖY 1.279 622 657
AKSARAY ORTAKÖY HIDIRLI 0 KÖY 161 82 79
AKSARAY ORTAKÖY HOCABEYLİ 0 KÖY 231 121 110
AKSARAY ORTAKÖY KARAPINAR 0 KÖY 109 55 54
AKSARAY ORTAKÖY KÜMBET 0 KÖY 920 439 481
AKSARAY ORTAKÖY NAMLIKIŞLA 0 KÖY 291 139 152
AKSARAY ORTAKÖY OĞUZLAR 0 KÖY 108 57 51
AKSARAY ORTAKÖY OZANCIK 0 KÖY 869 444 425
AKSARAY ORTAKÖY PINARBAŞI 0 KÖY 202 95 107
AKSARAY ORTAKÖY PİRLİ 0 KÖY 61 30 31
AKSARAY ORTAKÖY REŞADİYE 0 KÖY 78 37 41
AKSARAY ORTAKÖY SALARIALACA 0 KÖY 546 270 276
AKSARAY ORTAKÖY SALARIGÖDELER 0 KÖY 49 26 23
AKSARAY ORTAKÖY SARIKARAMAN 0 KÖY 1.139 563 576
AKSARAY ORTAKÖY SATANSARI 0 KÖY 447 213 234
AKSARAY ORTAKÖY SEKSENUŞAĞI 0 KÖY 292 142 150
AKSARAY ORTAKÖY YILDIRIMLAR 0 KÖY 287 146 141
AKSARAY SARIYAHŞİ MERKEZ 1 SARIYAHŞİ İLÇE MERKEZİ 3.393 1.708 1.685
AKSARAY SARIYAHŞİ BEKDİK 0 KÖY 296 142 154
AKSARAY SARIYAHŞİ BOĞAZKÖY 0 KÖY 568 265 303
AKSARAY SARIYAHŞİ DEMİRCİOBASI 0 KÖY 153 73 80
AKSARAY SARIYAHŞİ SİPAHİLER 0 KÖY 200 88 112
AKSARAY SARIYAHŞİ YAYLAK 0 KÖY 209 100 109
AKSARAY SARIYAHŞİ YENİTORUNOBASI 0 KÖY 47 27 20
396.673 197.362 199.311
Birlik Haber Gazetesi öne çıkan Aksaray firmalarını ağırlıyor.
02 Ekim 2024 3. Geleneksel Bağ Bozumu ve Pekmez Festivali
25 Eylül 2024 Araç Lastikleri Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey
20 Eylül 2024 Araç Lastikleri Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey
BirlikHaber Güncel Haber Akışı
Bugün En Çok Okulanlar
Aksaray Haberleri Aksaray’da İhraç edilenlerin listesi
Köşe Yazarları ŞEKER HASTALIĞI (DİYABET) ve HİMALAYA TUZU
Köşe Yazarları ASTIM, BRONŞİT, KOAH ve Himalaya Kristal Tuzu
Köşe Yazarları KRİSTAL TUZ NASIL KULLANILMALI? SOLE KULLANIMI
Aksaray Haberleri Aksaray’da okulda cinayet 1 ölü 1 ağır yaralı
Birlik Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi YS Grup adına Yaşar SARIKAYA
E-Posta : birlikhaber@hotmail.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.
Birlik Haber Gazetesi ile Aksaray Haberleri ve Son Dakika Aksaray İlçe Haberlerini Takip Edin. En Güncel Aksaray Haber Sitesi ve Aksaray İle İlgili En Son Gelişmeler.Konular
Yasal Uyarı : Kaynak gösterilerek dahi abone olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz... Birlik Haber Gazetesi - Tüm Hakları Saklıdır - 2021